ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ поможет вам выбрать время для сева или посадки любых видов растений, высадки рассады и для проведения основных агротехнических работ. Рекомендации этого посевного календаря применимы для условий открытого грунта, теплиц вне зависимости от сезона, и даже для условий обычной городской квартиры. Для каждой культуры вы видите подробно расписанные точные сроки благоприятных периодов в порядке убывания. Навигация по лунному посевному календарю:
В других разделах лунного календаря, созданных на основе тщательного анализа текущей астрологической ситуации, дополнительно учтены десятки различных астрологических факторов:
В таблице лунного посевного календаря подчеркнутым выделены наилучшие периоды для каждой из культур. Строка ниже - также благоприятный период. Если вы по каким-то причинам не укладываетесь в эти сроки, в конце таблицы вы увидите допустимые дни для всех видов культур (универсально благоприятные периоды). Лунный посевной календарь Огородные культуры | Апрель | Май | Июнь |
|---|
Арбуз, дыня | 16, 17, 18 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Баклажан | 12, 13 (утро), 16, 17, 18, 23, 24, 25 | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24 | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро), 23 (утро) |
|---|
Бобовые – фасоль, горох и т.д. | 18 (утро), 23, 24, 25 12, 13 (утро), 16, 17 | 21, 22, 23, 24 13 (вечер), 14, 15 | 17, 18, 19, 20, 23 (утро) 10, 11 |
|---|
Зелень – салат, шпинат, укроп, базилик, кинза и пр. | 16, 17, 18 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Капуста ранняя | 16, 17, 18 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | — |
|---|
Капуста поздняя и кольраби | 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) | 21, 22 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 | 17, 18, 23 (утро) 10, 11, 19, 20, 21 (утро) |
|---|
Капуста цветная и брокколи | 16, 17, 18, 23, 24, 25 12, 13 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24 | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро) |
|---|
Картофель, топинамбур | 2, 3, 4 (утро), 29 (вечер), 30 6 (вечер), 7, 8, 26, 27 (утро) | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | — |
|---|
Клубника, земляника | 16, 17, 18 (утро), 23, 24, 25 12, 13 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24 | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро) 23 (утро) |
|---|
Лук на перо | 12, 13 (утро), 16, 17, 18 (утро), 23, 24, 25 (вечер) | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 (утро) | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (утро) |
|---|
Лук на корень | 2, 3, 4 (утро), 26, 27 (утро), 29 (вечер), 30 | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | — |
|---|
Лук посев семян | 12, 13 (утро), 16, 17, 18, 23, 24, 25 | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24 | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро), 23 (утро) |
|---|
Морковь | 2, 3, 4 (утро), 29 (вечер), 30 6 (вечер), 7, 8, 26, 27 (утро) | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | 4 (вечер), 5, 6, 23 (вечер), 24, 25 (утро) 1, 27 (вечер), 28, 29 (утро) |
|---|
Огурцы | 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Перец сладкий | 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Перец горький | 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Петрушка, сельдерей, пастернак: на зелень | 12, 13 (утро), 16, 17, 18 (утро), 23, 24, 25 | 13 (вечер), 14, 15, 21, 22 | 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро) 23 (утро) |
|---|
Петрушка, сельдерей, пастернак: на корень | 2, 3, 4 (утро), 29 (вечер), 30 6 (вечер), 7, 8, 26, 27 (утро) | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | — |
|---|
Помидоры | 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Редис, редька | 6 (вечер), 7, 8, 26, 27 (утро) 2, 3, 4 (утро), 29 (вечер), 30 | 4, 5, 6, 7, 8 (утро), 31 1 (утро), 8 (день), 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 27 (вечер), 28, 29, 30 5, 6, 23 (вечер), 24, 25 (утро) |
|---|
Свекла | 2, 3, 4 (утро), 29 (вечер), 30 6 (вечер), 7, 8, 26, 27 (утро) | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | 4 (вечер), 5, 6, 23 (вечер), 24, 25 (утро) 1, 27 (вечер), 28, 29 (утро) |
|---|
Кабачки, патиссоны на «быструю еду» | 16, 17, 18 (утро), 25 (вечер) 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) | 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 21, 22 | 10, 11, 19, 20, 21 (утро) 17, 18, 23 (утро) |
|---|
Тыквы, кабачки, патиссоны на хранение | — | 21, 22 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 | 17, 18, 23 (утро) 10, 11, 19, 20, 21 (утро) |
|---|
Чеснок | 2, 3, 4 (утро), 26, 27 (утро), 29 (вечер), 30 | 1 (утро), 8 (день), 27, 28 4, 5, 31 | — |
|---|
| |
|---|
Полевые культуры | Апрель | Май | Июнь |
|---|
Зерновые | 12, 13 (утро), 23, 24, 25 (утро) 16, 17, 18 (утро) | 21, 22, 23, 24 14, 15 | 1, 4 (вечер), 5, 6 |
|---|
Кукуруза Подсолнечник | 16, 17, 18 (утро), 23, 24, 25 (утро) 12, 13 (утро) | 14, 15, 21, 22, 23, 24 | 10, 11 1, 4 (вечер), 5, 6 |
|---|
| |
|---|
Садовые культуры | Апрель | Май | Июнь |
|---|
Плодовые деревья | 23, 24, 25 19, 20, 21, 22 | 21, 22, 23, 24 18, 19, 20 | 17, 18, 19, 20 16 (вечер), 21, 22 |
|---|
Виноград | 23, 24, 25 21, 22 | 21, 22, 23, 24 19, 20 | 17, 18, 19, 20 21, 22 |
|---|
Кустарники (малина, смородина, ежевика) и т.д. | 23, 24, 25 12, 13 (утро), 16, 17, 18 (утро) | 21, 22, 23, 24 13 (вечер), 14, 15 | 17, 18, 19, 20, 23 (утро) 10, 11 |
|---|
Декоративные и лекарственные растения | 12, 13 (утро), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 (утро) | с 10 по 20 |
|---|
| |
|---|
| Апрель | Май | Июнь |
|---|
Допустимые дни для сева и посадки любых культур | 2, 3, 4 (утро), 6 (вечер), 7, 8, 12, 13 (утро), 16, 17, 18 (утро), 23, 24, 25, 26, 27 (утро), 29 (вечер), 30 | 1 (утро), 4, 5, 8 (день), 13 (вечер), 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 | 1, 4 (вечер), 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 (утро), 23 (вечер), 24, 25 (утро), 27 (вечер), 28, 29 (утро) |
|---|
Неблагоприятные дни | 9, 10, 11 | 8 (вечер), 9, 10, 11 (утро) | 7, 8, 9 |
|---|
Агротехнические работы Лунный посевной календарь Виды работ | Апрель | Май | Июнь |
|---|
Сбор плодов на хранение | — | — | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 29, 30 |
|---|
Заготовка продуктов (консервирование, соление, квашение, сушка, заморозка) | 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 | 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 |
|---|
Полив | 6, 7, 8, 26, 27 | 3, 4, 5, 6, 31 | 1, 27, 28, 29 |
|---|
Подкормка | 3, 6, 7, 8, 26, 27, 29, 30 | 1, 4, 5, 8, 27, 28, 31 | 1, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29 |
|---|
Уничтожение сорняков, вредителей | 9, 10, 11, 26, 27 | 8, 9, 10, 11 | 7, 8, 9, 10 |
|---|
Обрезка, прививка плодовых деревьев | 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (утро) | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|---|
Сбор лекарственных трав | 23, 24, 25 (цветы) 16, 17, 18 (листья) 2, 3, 29, 30 (корни) | 11, 12, 13 (утро), 21, 22 (цветы) 13 (вечер), 14, 15, 23, 24 (листья) 1, 8, 9, 27, 28 (корни) | 17, 18 (цветы) 10, 11, 19, 20 (листья) 5, 6, 23, 24 (корни) |
|---|
Суть, основа посевного календаря – биодинамические циклы, их гармонизация с глобальными ритмами вселенной; в частности – с лунными и солнечно-лунными циклами. Лунный посевной календарь ориентирован, прежде всего, на эффективность земледелия, на реально ощутимый результат. Но, как показывает многовековая практика человеческой цивилизации, материальный успех не задерживается там, где игнорируется духовность и нарушается природная гармония. Учитывая рекомендации этого посевного календаря, вы не просто получите высокий урожай, но и внесете дополнительную частичку гармонии и здоровья в свою жизнь и жизнь вашей семьи, сделав мир вокруг себя еще немного лучше. Лунный посевной календарь на АСТРОМЕНЮ станет по-настоящему хорошим помощником не только для профессиональных фермеров, дачников и садоводов-любителей, но и для всех, кому интересна практическая реализация идей более гармоничного взаимодействия человека с природой, здорового питания и более естественного образа жизни. Один из базовых принципов практической астрологии – не применять формальные астрологические правила в ущерб сложившейся реальности и здравому смыслу. В полной мере это относится и к лунному посевному календарю. Все рекомендации, которые вы видите в нашем посевном календаре, работают только при условии соблюдения принятых в сельском хозяйстве технологий – режимы влажности и освещенности, подкормка почвы, защита от вредителей и т.д.
Лунный посевной календарь не отменяет агротехнологий и здравого смысла. Но если вы беретесь за дело серьезно, то он гарантированно усилит эффективность, как традиционного сельского хозяйства, так и самых передовых методов земледелия. В этом вы сможете убедиться сами; результаты окажутся весьма очевидными и наглядно выраженными в цифрах  Подпишитесь на обновления АСТРОМЕНЮ в удобной для вас форме: Поделитесь ссылкой на эту статью: |